|  | 		  
						  
							| 
								  
								    |  | 政府网站工作年度报表 |  |  
									| 来源:
									 | 发布时间:2018-01-29
									 | 【关闭】 |  
									|  | 
 附件3 政府网站工作年度报表(样表) (2017年度) 填报单位:www.28365.com.365投注 
    
        
            | 网站名称 | www.28365.com.365投注  |  
            | 首页网址 | http://www.yszgyz.com/  |  
            | 主办单位 | 内蒙古自治区国土资源厅  |  
            | 网站类型 | √政府门户网站   □部门网站   □专项网站 |  
            | 政府网站标识码 | CA071270000408769390002  |  
            | ICP备案号 | 蒙ICP备16000373号-1  | 公安机关备案号 |  蒙公网安备15010502000096  |  
            | 独立用户访问总量(单位:个) | 38122  |  
            | 网站总访问量 (单位:次) |  99513 |  
            | 信息发布 (单位:条) | 总数 | 2902  |  
            | 概况类信息更新量 |  41 |  
            | 政务动态信息更新量 |  2596 |  
            | 信息公开目录信息更新量 | 265 |  
            | 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 |  9 |  
            | 新开设数量 |  3 |  
            | 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 9  |  
            | 解读材料数量 (单位:条) | 9  |  
            | 解读产品数量 (单位:个) | 0  |  
            | 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0  |  
            | 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5  |  
            | 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是   √否 |  
            | 注册用户数 (单位:个) |   |  
            | 政务服务事项数量 (单位:项) |   |  
            | 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) |   |  
            | 办件量 (单位:件) | 总数 |   |  
            | 自然人办件量 |   |  
            | 法人办件量 |   |  
            | 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是   □否 |  
            | 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 19  |  
            | 办结留言数量 (单位:条) |  19 |  
            | 平均办理时间 (单位:天) |  5 |  
            | 公开答复数量 (单位:条) |  19 |  
            | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 |  
            | 收到意见数量 (单位:条) | 0 |  
            | 公布调查结果期数 (单位:期) |  0 |  
            | 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |  4 |  
            | 网民留言数量 (单位:条) |  0 |  
            | 答复网民提问数量 (单位:条) |  0 |  
            | 是否提供智能问答 | □是  √否 |  
            | 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) |  12 |  
            | 发现问题数量 (单位:个) |  1 |  
            | 问题整改数量 (单位:个) |  1 |  
            | 是否建立安全监测预警机制 | √是   □否 |  
            | 是否开展应急演练 | □是   √否 |  
            | 是否明确网站安全责任人 | √是   □否 |  
            | 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是   □否 |  
            | 微博 | 名称 | 无  |  
            | 信息发布量 (单位:条) |  无 |  
            | 关注量 (单位:个) |  无 |  
            | 微信 | 名称 |  阿拉善盟国土资源政务公开 |  
            | 信息发布量 (单位:条) | 87  |  
            | 订阅数 (单位:个) |  198 |  
            | 其他 | 无  |  
            | 创新发展 | □搜索即服务   □多语言版本   □无障碍浏览   □千人千网 □其他__________________________________ |    单位负责人:白咏昌    审核人:殷华军           填报人:南丁  
联系电话:18648317285                  填报日期:2018.01.29 |  |  
								    |  | 附件下载: |  |  
								     |  | 相关文章: |  |  |  |  |  |  |